Couverture
285
Les loyers privés et sociaux, le parc de logements, la vacance et les diagnostics énergétiques, à l’échelle des communes de l’Aveyron.

Chargement des indicateurs…
Couverture
285
Loyers privés
5 millésimes
Loyers sociaux
2013–2025
Parc de logements
Depuis 1968
Explorer le territoire
Loyers mensuels en €/m². Les estimations privées portent sur des biens types, et non sur tous les baux en cours.
| Commune | Loyer / m² | Intervalle de prédiction | Échelle / disponibilité | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Agen-d'Aveyron | 10.16 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Agen-d'Aveyron |
| Aguessac | 9.39 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Aguessac |
| Almont-les-Junies | 8.06 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Almont-les-Junies |
| Alrance | 8.24 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Alrance |
| Ambeyrac | 9.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Ambeyrac |
| Anglars-Saint-Félix | 8.06 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Anglars-Saint-Félix |
| Argences en Aubrac | 8.48 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Argences en Aubrac |
| Arnac-sur-Dourdou | 8.74 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Arnac-sur-Dourdou |
| Arques | 8.09 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Arques |
| Arvieu | 8.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Arvieu |
| Asprières | 8.07 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Asprières |
| Aubin | 7.75 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Aubin |
| Auriac-Lagast | 8.24 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Auriac-Lagast |
| Auzits | 7.85 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Auzits |
| Ayssènes | 7.44 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Ayssènes |
| Balaguier-d'Olt | 9.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Balaguier-d'Olt |
| Balaguier-sur-Rance | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Balaguier-sur-Rance |
| Baraqueville | 9.85 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Baraqueville |
| Belcastel | 9.04 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Belcastel |
| Belmont-sur-Rance | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Belmont-sur-Rance |
| Bertholène | 8.09 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Bertholène |
| Bessuéjouls | 9.2 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Bessuéjouls |
| Boisse-Penchot | 7.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Boisse-Penchot |
| Bor-et-Bar | 8.56 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Bor-et-Bar |
| Bouillac | 8.07 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Bouillac |
| Bournazel | 7.85 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Bournazel |
| Boussac | 9.04 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Boussac |
| Bozouls | 10.04 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Bozouls |
| Brandonnet | 8.06 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Brandonnet |
| Brasc | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Brasc |
| Brommat | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Brommat |
| Broquiès | 8.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Broquiès |
| Brousse-le-Château | 7.44 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Brousse-le-Château |
| Brusque | 8.94 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Brusque |
| Cabanès | 7.85 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Cabanès |
| Calmels-et-le-Viala | 8.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Calmels-et-le-Viala |
| Calmont | 9.04 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Calmont |
| Camarès | 8.74 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Camarès |
| Camboulazet | 9.04 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Camboulazet |
| Camjac | 8.24 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Camjac |
| Campagnac | 8.22 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Campagnac |
| Campouriez | 6.99 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Campouriez |
| Campuac | 8.09 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Campuac |
| Canet-de-Salars | 8.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Canet-de-Salars |
| Cantoin | 8.48 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Cantoin |
| Capdenac-Gare | 9.21 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Capdenac-Gare |
| Cassagnes-Bégonhès | 8.24 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Cassagnes-Bégonhès |
| Cassuéjouls | 7.25 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Cassuéjouls |
| Castanet | 9.04 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Castanet |
| Castelmary | 7.85 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Castelmary |
| Castelnau-Pégayrols | 8.05 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Castelnau-Pégayrols |
| Castelnau-de-Mandailles | 8.09 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Castelnau-de-Mandailles |
| Causse-et-Diège | 9.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Causse-et-Diège |
| Centrès | 8.24 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Centrès |
| Clairvaux-d'Aveyron | 9.04 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Clairvaux-d'Aveyron |
| Colombiès | 9.04 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Colombiès |
| Combret | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Combret |
| Compeyre | 8.05 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Compeyre |
| Compolibat | 8.06 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Compolibat |
| Comprégnac | 8.05 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Comprégnac |
| Comps-la-Grand-Ville | 8.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Comps-la-Grand-Ville |
| Condom-d'Aubrac | 8.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Condom-d'Aubrac |
| Connac | 8.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Connac |
| Conques-en-Rouergue | 8.83 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Conques-en-Rouergue |
| Cornus | 8.34 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Cornus |
| Coubisou | 8.09 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Coubisou |
| Coupiac | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Coupiac |
| Cransac | 8.09 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Cransac |
| Creissels | 8.34 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Creissels |
| Crespin | 7.85 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Crespin |
| Curan | 8.05 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Curan |
| Curières | 8.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Curières |
| Decazeville | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Decazeville |
| Druelle Balsac | 9.04 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Druelle Balsac |
| Drulhe | 8.07 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Drulhe |
| Durenque | 8.24 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Durenque |
| Entraygues-sur-Truyère | 6.99 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Entraygues-sur-Truyère |
| Escandolières | 9.04 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Escandolières |
| Espalion | 8.78 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Espalion |
| Espeyrac | 6.99 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Espeyrac |
| Estaing | 9.2 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Estaing |
| Fayet | 8.94 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Fayet |
| Firmi | 7.93 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Firmi |
| Flagnac | 7.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Flagnac |
| Flavin | 10.31 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Flavin |
| Florentin-la-Capelle | 6.99 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Florentin-la-Capelle |
| Foissac | 8.07 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Foissac |
| Fondamente | 8.74 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Fondamente |
| Gabriac | 8.09 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Gabriac |
| Gaillac-d'Aveyron | 8.22 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Gaillac-d'Aveyron |
| Galgan | 8.07 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Galgan |
| Gissac | 8.74 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Gissac |
| Golinhac | 8.09 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Golinhac |
| Goutrens | 9.04 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Goutrens |
| Gramond | 9.04 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Gramond |
| Huparlac | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Huparlac |
| L'Hospitalet-du-Larzac | 8.34 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir L'Hospitalet-du-Larzac |
| La Bastide-Pradines | 8.34 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir La Bastide-Pradines |
| La Bastide-Solages | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir La Bastide-Solages |
| La Capelle-Balaguier | 8.07 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir La Capelle-Balaguier |
| La Capelle-Bleys | 7.85 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir La Capelle-Bleys |
| La Capelle-Bonance | 8.22 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir La Capelle-Bonance |
| La Cavalerie | 9.15 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir La Cavalerie |
| La Couvertoirade | 9.93 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir La Couvertoirade |
| La Cresse | 9.39 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir La Cresse |
| La Fouillade | 8.76 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir La Fouillade |
| La Loubière | 10.16 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir La Loubière |
| La Roque-Sainte-Marguerite | 8.05 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir La Roque-Sainte-Marguerite |
| La Rouquette | 8.77 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir La Rouquette |
| La Salvetat-Peyralès | 8.76 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir La Salvetat-Peyralès |
| La Selve | 8.55 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir La Selve |
| La Serre | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir La Serre |
| Lacroix-Barrez | 6.99 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Lacroix-Barrez |
| Laguiole | 8.1 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Laguiole |
| Laissac-Sévérac l'Église | 10.6 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Laissac-Sévérac l'Église |
| Lanuéjouls | 8.06 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Lanuéjouls |
| Lapanouse-de-Cernon | 8.34 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Lapanouse-de-Cernon |
| Lassouts | 8.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Lassouts |
| Laval-Roquecezière | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Laval-Roquecezière |
| Le Bas Ségala | 8.76 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Le Bas Ségala |
| Le Cayrol | 8.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Le Cayrol |
| Le Clapier | 8.34 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Le Clapier |
| Le Fel | 7.85 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Le Fel |
| Le Monastère | 10.59 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Le Monastère |
| Le Nayrac | 8.09 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Le Nayrac |
| Le Truel | 8.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Le Truel |
| Le Vibal | 8.09 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Le Vibal |
| Les Albres | 8.07 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Les Albres |
| Les Costes-Gozon | 7.44 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Les Costes-Gozon |
| Lescure-Jaoul | 8.56 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Lescure-Jaoul |
| Lestrade-et-Thouels | 8.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Lestrade-et-Thouels |
| Livinhac-le-Haut | 8.07 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Livinhac-le-Haut |
| Luc-la-Primaube | 10.61 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Luc-la-Primaube |
| Lugan | 8.06 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Lugan |
| Lunac | 8.56 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Lunac |
| Lédergues | 8.24 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Lédergues |
| Maleville | 8.06 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Maleville |
| Manhac | 9.04 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Manhac |
| Marcillac-Vallon | 8.59 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Marcillac-Vallon |
| Marnhagues-et-Latour | 8.74 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Marnhagues-et-Latour |
| Martiel | 8.77 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Martiel |
| Martrin | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Martrin |
| Mayran | 9.04 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Mayran |
| Meljac | 8.55 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Meljac |
| Millau | 10.3 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Millau |
| Montagnol | 8.74 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Montagnol |
| Montbazens | 8.53 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Montbazens |
| Montclar | 7.44 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Montclar |
| Monteils | 8.76 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Monteils |
| Montfranc | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Montfranc |
| Montjaux | 8.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Montjaux |
| Montlaur | 7.44 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Montlaur |
| Montpeyroux | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Montpeyroux |
| Montrozier | 10.16 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Montrozier |
| Montsalès | 9.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Montsalès |
| Montézic | 6.99 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Montézic |
| Morlhon-le-Haut | 8.77 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Morlhon-le-Haut |
| Mostuéjouls | 8.05 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Mostuéjouls |
| Mounes-Prohencoux | 7.44 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Mounes-Prohencoux |
| Mouret | 8.09 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Mouret |
| Moyrazès | 9.04 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Moyrazès |
| Mur-de-Barrez | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Mur-de-Barrez |
| Murasson | 7.44 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Murasson |
| Muret-le-Château | 8.09 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Muret-le-Château |
| Murols | 6.99 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Murols |
| Mélagues | 8.74 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Mélagues |
| Najac | 8.56 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Najac |
| Nant | 8.34 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Nant |
| Naucelle | 8.69 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Naucelle |
| Naussac | 9.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Naussac |
| Nauviale | 6.99 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Nauviale |
| Olemps | 11.31 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Olemps |
| Ols-et-Rinhodes | 8.07 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Ols-et-Rinhodes |
| Onet-le-Château | 10.99 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Onet-le-Château |
| Palmas d'Aveyron | 8.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Palmas d'Aveyron |
| Paulhe | 9.39 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Paulhe |
| Peux-et-Couffouleux | 8.74 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Peux-et-Couffouleux |
| Peyreleau | 9.39 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Peyreleau |
| Peyrusse-le-Roc | 8.07 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Peyrusse-le-Roc |
| Pierrefiche | 8.22 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Pierrefiche |
| Plaisance | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Plaisance |
| Pomayrols | 8.22 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Pomayrols |
| Pont-de-Salars | 9.28 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Pont-de-Salars |
| Pousthomy | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Pousthomy |
| Prades-Salars | 8.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Prades-Salars |
| Prades-d'Aubrac | 8.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Prades-d'Aubrac |
| Pradinas | 7.85 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Pradinas |
| Privezac | 8.06 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Privezac |
| Pruines | 6.99 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Pruines |
| Prévinquières | 7.85 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Prévinquières |
| Quins | 8.24 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Quins |
| Rebourguil | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Rebourguil |
| Rieupeyroux | 8.76 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Rieupeyroux |
| Rignac | 9.05 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Rignac |
| Rivière-sur-Tarn | 9.39 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Rivière-sur-Tarn |
| Rodelle | 10.16 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Rodelle |
| Rodez | 10.62 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Rodez |
| Roquefort-sur-Soulzon | 8.34 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Roquefort-sur-Soulzon |
| Roussennac | 8.06 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Roussennac |
| Rullac-Saint-Cirq | 8.55 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Rullac-Saint-Cirq |
| Réquista | 7.92 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Réquista |
| Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | 8.21 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac |
| Saint-Affrique | 9.1 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Affrique |
| Saint-Amans-des-Cots | 6.99 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Amans-des-Cots |
| Saint-André-de-Najac | 8.56 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-André-de-Najac |
| Saint-André-de-Vézines | 9.39 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-André-de-Vézines |
| Saint-Beaulize | 8.34 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Beaulize |
| Saint-Beauzély | 8.05 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Beauzély |
| Saint-Christophe-Vallon | 9.04 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Christophe-Vallon |
| Saint-Chély-d'Aubrac | 8.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Chély-d'Aubrac |
| Saint-Côme-d'Olt | 8.09 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Côme-d'Olt |
| Saint-Félix-de-Lunel | 6.99 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Félix-de-Lunel |
| Saint-Félix-de-Sorgues | 8.74 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Félix-de-Sorgues |
| Saint-Georges-de-Luzençon | 8.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Georges-de-Luzençon |
| Saint-Hippolyte | 7.85 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Hippolyte |
| Saint-Igest | 8.07 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Igest |
| Saint-Izaire | 8.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Izaire |
| Saint-Jean-Delnous | 8.55 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Jean-Delnous |
| Saint-Jean-d'Alcapiès | 7.44 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Jean-d'Alcapiès |
| Saint-Jean-du-Bruel | 9.39 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Jean-du-Bruel |
| Saint-Jean-et-Saint-Paul | 8.34 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Jean-et-Saint-Paul |
| Saint-Just-sur-Viaur | 8.24 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Just-sur-Viaur |
| Saint-Juéry | 7.44 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Juéry |
| Saint-Laurent-d'Olt | 8.48 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Laurent-d'Olt |
| Saint-Laurent-de-Lévézou | 8.05 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Laurent-de-Lévézou |
| Saint-Léons | 8.05 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Léons |
| Saint-Martin-de-Lenne | 8.05 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Martin-de-Lenne |
| Saint-Parthem | 7.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Parthem |
| Saint-Rome-de-Cernon | 8.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Rome-de-Cernon |
| Saint-Rome-de-Tarn | 8.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Rome-de-Tarn |
| Saint-Rémy | 8.06 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Rémy |
| Saint-Santin | 7.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Santin |
| Saint-Saturnin-de-Lenne | 8.05 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Saturnin-de-Lenne |
| Saint-Sernin-sur-Rance | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Sernin-sur-Rance |
| Saint-Sever-du-Moustier | 7.44 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Sever-du-Moustier |
| Saint-Symphorien-de-Thénières | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Symphorien-de-Thénières |
| Saint-Victor-et-Melvieu | 7.44 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saint-Victor-et-Melvieu |
| Sainte-Croix | 8.07 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Sainte-Croix |
| Sainte-Eulalie-d'Olt | 8.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Sainte-Eulalie-d'Olt |
| Sainte-Eulalie-de-Cernon | 8.34 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Sainte-Eulalie-de-Cernon |
| Sainte-Juliette-sur-Viaur | 8.24 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Sainte-Juliette-sur-Viaur |
| Sainte-Radegonde | 10.16 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Sainte-Radegonde |
| Salles-Courbatiès | 8.07 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Salles-Courbatiès |
| Salles-Curan | 8.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Salles-Curan |
| Salles-la-Source | 10.16 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Salles-la-Source |
| Salmiech | 8.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Salmiech |
| Salvagnac-Cajarc | 8.07 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Salvagnac-Cajarc |
| Sanvensa | 8.76 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Sanvensa |
| Sauclières | 8.34 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Sauclières |
| Saujac | 9.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Saujac |
| Sauveterre-de-Rouergue | 9.04 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Sauveterre-de-Rouergue |
| Savignac | 8.06 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Savignac |
| Sonnac | 9.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Sonnac |
| Soulages-Bonneval | 8.27 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Soulages-Bonneval |
| Sylvanès | 8.74 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Sylvanès |
| Sébazac-Concourès | 10.69 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Sébazac-Concourès |
| Sébrazac | 9.2 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Sébrazac |
| Ségur | 8.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Ségur |
| Sénergues | 7.85 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Sénergues |
| Sévérac d'Aveyron | 8.35 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Sévérac d'Aveyron |
| Tauriac-de-Camarès | 8.74 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Tauriac-de-Camarès |
| Tauriac-de-Naucelle | 8.24 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Tauriac-de-Naucelle |
| Taussac | 6.99 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Taussac |
| Tayrac | 7.85 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Tayrac |
| Thérondels | 7.25 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Thérondels |
| Toulonjac | 8.06 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Toulonjac |
| Tournemire | 8.34 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Tournemire |
| Trémouilles | 8.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Trémouilles |
| Vabres-l'Abbaye | 7.44 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Vabres-l'Abbaye |
| Vailhourles | 8.77 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Vailhourles |
| Valady | 10.16 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Valady |
| Valzergues | 8.06 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Valzergues |
| Vaureilles | 8.07 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Vaureilles |
| Verrières | 8.05 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Verrières |
| Versols-et-Lapeyre | 8.34 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Versols-et-Lapeyre |
| Veyreau | 8.22 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Veyreau |
| Viala-du-Pas-de-Jaux | 8.34 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Viala-du-Pas-de-Jaux |
| Viala-du-Tarn | 7.44 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Viala-du-Tarn |
| Villecomtal | 8.09 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Villecomtal |
| Villefranche-de-Panat | 8.41 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Villefranche-de-Panat |
| Villefranche-de-Rouergue | 9.56 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Villefranche-de-Rouergue |
| Villeneuve | 8.07 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Villeneuve |
| Vimenet | 8.22 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Vimenet |
| Viviez | 7.88 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Viviez |
| Vézins-de-Lévézou | 8.66 | Voir la fiche | Estimation ANIL | Voir Vézins-de-Lévézou |
Lire les chiffres
Les estimations ANIL décrivent des loyers d’annonce mensuels, charges comprises, pour des biens types. Depuis 2022 : appartement de 52 m², petit appartement de 37 m², grand appartement de 72 m², maison de 92 m². Elles ne mesurent ni tous les loyers payés, ni le prix d’un logement particulier.
Les lignes d’évolution 2022–2025 sont réservées aux estimations réalisées à l’échelle de la commune pendant toute la période. Les points restent des estimations ; les changements de biens types et l’incertitude peuvent affecter la comparaison. Les autres millésimes sont présentés sans courbe de tendance. 2018 est une archive méthodologiquement distincte, produite par le CESAER à partir des annonces SeLoger, leboncoin et PAP. Une alerte apparaît si le nombre d’annonces est inférieur à 30, le R² inférieur à 0,5 ou si l’intervalle est plus large que le loyer estimé (critère éditorial).
Les données RPLS décrivent le parc des bailleurs sociaux au 1er janvier. Le loyer moyen est exprimé par m² de surface habitable, hors charges. Une évolution peut résulter de la composition du parc ; ce n’est pas la révision du bail d’un même locataire. Les données absentes ou protégées par le secret statistique ne valent jamais zéro. Aucun écart en pourcentage n’est calculé entre privé et social, dont les champs et les charges diffèrent.
Le recensement Insee présente le parc total de logements à des dates espacées, dans la géographie 2026. Le statut d’occupation est issu du recensement 2022. LOVAC concerne uniquement le parc privé : ruptures de méthode en 2023 et 2025, valeurs « s » protégées par le secret. Les valeurs LOVAC sont donc consultables en tableau sans calcul automatique d’évolution.
